| نام تجاری: | Kolida |
| شماره مدل: | KTS-462R10L |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | $1,750.00 |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
کوییدا KTS-462R10L 1000m بدون بازتاب کل ایستگاه قیمت ارزان
مشخصات
| مدل ها و پارامترهای فنی | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| اندازه گیری فاصله | با پریزم | 5000 متر | ||||
| بدون پريزم | 400 متر | 600 متر | 800 متر | هزار متر | ||
| زمان اندازه گیری | باشه0.3 ثانیه، ردیابی: 0.1 ثانیه | |||||
| دقت | 2mm+2ppm ((با پریزم) ، 3mm+2ppm ((بدون پریزم)) | |||||
| اندازه گیری زاویه | حالت اندازه گیری زاویه | سیستم رمزگذاری زاویه مطلق | ||||
| حداقل خواندن | 0.1" /1" /5" اختیاری | |||||
| دقت | 2 " | |||||
| تلسکوپ | تصویر | بلند | ||||
| بزرگنمایی | 30X | |||||
| دیافراگم لنز | تلسکوپ: 45ميلي متر فاصله: 50ميلي متر | |||||
| میدان دید | 1°30' | |||||
| حداقل فاصله فوکوس | 1.0m | |||||
| قطعنامه | 3 سانتی متر | |||||
| جبران خسارت | سیستم | تعویض سنسور مایع الکتریکی دو محوری | ||||
| محدوده | ±6' | |||||
| دقت | 1 | |||||
| سطح | سطح صفحه | 30 اینچ/2 میلی متر | ||||
| سطح دایره ای | 8'/2mm | |||||
| ليزر پلمت | دقت | 1.5mm (در 1.5m) | ||||
| قطر نقطه لیزر | 2.5mm (در 1.5m) | |||||
| نمايش | نوع | 2صفحه نمایش رنگی LCD.8 اینچ 240*320dpi | ||||
| قدرت | باتری | باتری لیتیوم یون قابل شارژ | ||||
| ولتاژ | DC 7.4V | |||||
| ادامه زمان کار | 10 ساعت | |||||
| وزن | 5.۲ کیلوگرم | |||||
| اندازه | 160*150*335 میلی متر | |||||
| نام تجاری: | Kolida |
| شماره مدل: | KTS-462R10L |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | $1,750.00 |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
کوییدا KTS-462R10L 1000m بدون بازتاب کل ایستگاه قیمت ارزان
مشخصات
| مدل ها و پارامترهای فنی | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| اندازه گیری فاصله | با پریزم | 5000 متر | ||||
| بدون پريزم | 400 متر | 600 متر | 800 متر | هزار متر | ||
| زمان اندازه گیری | باشه0.3 ثانیه، ردیابی: 0.1 ثانیه | |||||
| دقت | 2mm+2ppm ((با پریزم) ، 3mm+2ppm ((بدون پریزم)) | |||||
| اندازه گیری زاویه | حالت اندازه گیری زاویه | سیستم رمزگذاری زاویه مطلق | ||||
| حداقل خواندن | 0.1" /1" /5" اختیاری | |||||
| دقت | 2 " | |||||
| تلسکوپ | تصویر | بلند | ||||
| بزرگنمایی | 30X | |||||
| دیافراگم لنز | تلسکوپ: 45ميلي متر فاصله: 50ميلي متر | |||||
| میدان دید | 1°30' | |||||
| حداقل فاصله فوکوس | 1.0m | |||||
| قطعنامه | 3 سانتی متر | |||||
| جبران خسارت | سیستم | تعویض سنسور مایع الکتریکی دو محوری | ||||
| محدوده | ±6' | |||||
| دقت | 1 | |||||
| سطح | سطح صفحه | 30 اینچ/2 میلی متر | ||||
| سطح دایره ای | 8'/2mm | |||||
| ليزر پلمت | دقت | 1.5mm (در 1.5m) | ||||
| قطر نقطه لیزر | 2.5mm (در 1.5m) | |||||
| نمايش | نوع | 2صفحه نمایش رنگی LCD.8 اینچ 240*320dpi | ||||
| قدرت | باتری | باتری لیتیوم یون قابل شارژ | ||||
| ولتاژ | DC 7.4V | |||||
| ادامه زمان کار | 10 ساعت | |||||
| وزن | 5.۲ کیلوگرم | |||||
| اندازه | 160*150*335 میلی متر | |||||