نام تجاری: | KOLIDA |
شماره مدل: | DSZ3 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | $280 |
جزئیات بسته بندی: | 35x25x20 سانتی متر |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
KOLIDA سطح اندازه گیری مهندسی با دقت بالا DSZ3 سطح الکترونیکی خودکار با ابزارهای نوری با دقت بالا
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
انحراف استاندارد اندازه گیری در هر کیلومتر سفر دور | 1.0mm (کمترین فاصله دید 0.5m) |
DSZ2+FSMicrometer | 0.6 میلی متر |
تصویربرداری از تلسکوپ / بزرگنمایی | درست مثل/ 32 × |
دیافراگم لنز | 45 میلی متر |
زاویه دید | 1°20′ |
ثابت ضرب / ثابت جمع | 100 / 0 |
محدوده کاری کامپانساتور | ±15′ |
تنظیم دقت | ±0.3′′ |
دقت حباب دایره ای | 8′/2 میلی متر |
مقدار تقسیم کننده دایر | 1°/1گون |
محدوده دما | -20°C50°C |
اندازه | 266mm × 145mm × 148mm |
وزن / ضد آب و ضد گرد و غبار | 1.73 کیلوگرم / (IP67) |
نام تجاری: | KOLIDA |
شماره مدل: | DSZ3 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | $280 |
جزئیات بسته بندی: | 35x25x20 سانتی متر |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
KOLIDA سطح اندازه گیری مهندسی با دقت بالا DSZ3 سطح الکترونیکی خودکار با ابزارهای نوری با دقت بالا
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
انحراف استاندارد اندازه گیری در هر کیلومتر سفر دور | 1.0mm (کمترین فاصله دید 0.5m) |
DSZ2+FSMicrometer | 0.6 میلی متر |
تصویربرداری از تلسکوپ / بزرگنمایی | درست مثل/ 32 × |
دیافراگم لنز | 45 میلی متر |
زاویه دید | 1°20′ |
ثابت ضرب / ثابت جمع | 100 / 0 |
محدوده کاری کامپانساتور | ±15′ |
تنظیم دقت | ±0.3′′ |
دقت حباب دایره ای | 8′/2 میلی متر |
مقدار تقسیم کننده دایر | 1°/1گون |
محدوده دما | -20°C50°C |
اندازه | 266mm × 145mm × 148mm |
وزن / ضد آب و ضد گرد و غبار | 1.73 کیلوگرم / (IP67) |